Điện Lạnh Bách Khoa DC chuyên cung cấp sỉ và lẻ máy nén lạnh Danfoss MT80HP4AVE chính hãng được nhập khẩu từ Pháp
Máy nén Danfoss MT80HP4AVE là 1 loại máy có thể chịu được môi trường áp lực cao và hoạt động lâu dài
Với công xuất 7HP máy có thể vận hành với tất cả các thiết bị điện lạnh
Máy nén Danfoss MT80HP4AVE chạy êm , máy tiêu thụ nhiên liệu và năng lượng thấp
Ngoài ra Điện Lạnh Bách Khoa DC còn cung cấp nhiều loại máy nén lạnh của các hãng danh tiếng hiện nay như : Maneurop, Tecumseh, Toshiba , Panasonic , Danfoss, Daikin, LG , Mitsubishi, Copeland…có đầy đủ công xuất và model
Máy nén Lạnh Danfoss MT80HP4AVE
Giá Liên hệ
Đặc trưng |
Giá trị |
Loại | MT |
Trọng lượng | |
01. Số mẫu (trên máy nén nhãn) | MT80HP4A |
02. Kết nối hút | 1-3/4 “Rotolock |
03. Xả kết nối | 1-1/4 “Rotolock |
04. Kết nối hút với tay áo đã cung cấp | 1-1/8 “ODF |
05. Xả kết nối với tay áo đã cung cấp | 3/4 “ODF |
06. Nhìn Dầu thủy tinh | Không ai |
07. Kết nối cân bằng dầu | Không ai |
08. Kết nối cống dầu | Không ai |
09. Cổng đo LP | Schrader |
10. Van giảm áp lực nội bộ | 30 thanh / 8 bar |
11. Xi lanh | – |
12. Khối lượng Swept | 135,8 cm3/rev |
Displacement tại 50 Hz 13. | 23,6 m3 / h |
Displacement 60 Hz 14. | 28,5 m3 / h |
15. Tốc độ danh định 50 Hz | 2900 rpm |
16. Tốc độ danh định 60 Hz | 3600 rpm |
17. Điện áp danh định 50 Hz | 380-400V/3/50Hz |
18. Điện áp danh định 60 Hz | 460V/3/60Hz |
19. Dải điện áp tại 50 Hz | 340-440 V |
20. Dải điện áp 60 Hz | 414-506 V |
21. Winding kháng (giữa các giai đoạn) | 1,9 Ohm |
22. Winding kháng (giữa các giai đoạn 1-2) | 1,9 Ohm |
23. Winding kháng (giữa các giai đoạn 1-3) | 1,9 Ohm |
24. Winding kháng (giữa các giai đoạn 2-3) | 1,9 Ohm |
25. Chính quanh co kháng | – |
26. Bắt đầu quanh co kháng | – |
27. Hiện liên tục tối đa (MCC) | 18 A |
28. Phải Trip tối đa hiện tại (MMT) | – |
29. Đã bị khoá Rotor hiện tại (LRA) | 80 A |
30. Bảo vệ động cơ | Tình trạng quá tải bảo vệ nội bộ |
31. Trọng lượng | 40 kg |
32. Phí dầu | 2 lít |
33. Loại dầu | Khoáng sản – 160P |
34. Lạnh được chấp thuận | R22, R417A-160PZ |
35. Giới hạn trách lạnh | 5 kg |
36. Approvals (CE) | CE chứng nhận |
37. Approvals (UL) | UL chứng nhận (tập tin SA6873) |
38. Approvals (CCC) | – |
39. Tối đa bên hệ thống kiểm tra áp lực LP | 25 bar (g) |
40. Tối đa bên thử nghiệm hệ thống HP áp lực | 30 bar (g) |
41. Kiểm tra áp suất khác biệt tối đa | 30 thanh |
42. Tối đa số bắt đầu mỗi giờ | 12 |
Bao bì 43. | Gói công nghiệp |
44. Số lượng gói | 6 |
45. Bộ phận vận chuyển với máy nén | – |
46. Bộ phận vận chuyển với máy nén | Lắp bộ với grommets, bu lông, đai ốc, tay áo và máy giặt |
47. Bộ phận vận chuyển với máy nén |
-
BÁN HÀNG
CHÍNH HÃNG -
CAM KẾT
GIÁ TỐT -
GIAO HÀNG
TOÀN QUỐC -
DỊCH VỤ
HỖ TRỢ 24/7 -
Hỗ trợ trực tuyến
(+028) 355 33 357
Đặc trưng |
Giá trị |
Loại | MT |
Trọng lượng | |
01. Số mẫu (trên máy nén nhãn) | MT80HP4A |
02. Kết nối hút | 1-3/4 “Rotolock |
03. Xả kết nối | 1-1/4 “Rotolock |
04. Kết nối hút với tay áo đã cung cấp | 1-1/8 “ODF |
05. Xả kết nối với tay áo đã cung cấp | 3/4 “ODF |
06. Nhìn Dầu thủy tinh | Không ai |
07. Kết nối cân bằng dầu | Không ai |
08. Kết nối cống dầu | Không ai |
09. Cổng đo LP | Schrader |
10. Van giảm áp lực nội bộ | 30 thanh / 8 bar |
11. Xi lanh | – |
12. Khối lượng Swept | 135,8 cm3/rev |
Displacement tại 50 Hz 13. | 23,6 m3 / h |
Displacement 60 Hz 14. | 28,5 m3 / h |
15. Tốc độ danh định 50 Hz | 2900 rpm |
16. Tốc độ danh định 60 Hz | 3600 rpm |
17. Điện áp danh định 50 Hz | 380-400V/3/50Hz |
18. Điện áp danh định 60 Hz | 460V/3/60Hz |
19. Dải điện áp tại 50 Hz | 340-440 V |
20. Dải điện áp 60 Hz | 414-506 V |
21. Winding kháng (giữa các giai đoạn) | 1,9 Ohm |
22. Winding kháng (giữa các giai đoạn 1-2) | 1,9 Ohm |
23. Winding kháng (giữa các giai đoạn 1-3) | 1,9 Ohm |
24. Winding kháng (giữa các giai đoạn 2-3) | 1,9 Ohm |
25. Chính quanh co kháng | – |
26. Bắt đầu quanh co kháng | – |
27. Hiện liên tục tối đa (MCC) | 18 A |
28. Phải Trip tối đa hiện tại (MMT) | – |
29. Đã bị khoá Rotor hiện tại (LRA) | 80 A |
30. Bảo vệ động cơ | Tình trạng quá tải bảo vệ nội bộ |
31. Trọng lượng | 40 kg |
32. Phí dầu | 2 lít |
33. Loại dầu | Khoáng sản – 160P |
34. Lạnh được chấp thuận | R22, R417A-160PZ |
35. Giới hạn trách lạnh | 5 kg |
36. Approvals (CE) | CE chứng nhận |
37. Approvals (UL) | UL chứng nhận (tập tin SA6873) |
38. Approvals (CCC) | – |
39. Tối đa bên hệ thống kiểm tra áp lực LP | 25 bar (g) |
40. Tối đa bên thử nghiệm hệ thống HP áp lực | 30 bar (g) |
41. Kiểm tra áp suất khác biệt tối đa | 30 thanh |
42. Tối đa số bắt đầu mỗi giờ | 12 |
Bao bì 43. | Gói công nghiệp |
44. Số lượng gói | 6 |
45. Bộ phận vận chuyển với máy nén | – |
46. Bộ phận vận chuyển với máy nén | Lắp bộ với grommets, bu lông, đai ốc, tay áo và máy giặt |
47. Bộ phận vận chuyển với máy nén |