Báo giá kho lạnh
- CN, 02 / 2020
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện Lạnh Bách Khoa DC nhà thầu chuyên cung cấp vật tư kho lạnh như dàn nóng, dàn lạnh XMK, bầu nóng bầu lạnh,…tất cả các thiết bị đều được chúng tôi nhập khẩu chính hãng, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng.
Không nhưng là đơn vị cung cấp vật tư, Điện Lạnh Bách Khoa DC còn là nhà thầu chuyên tư vấn thiết kế và thi công kho lạnh bảo quản các loại với nhiệt độ cài đặt từ -50 độ C đến + 20 độ C,…
Và, để quý khách hàng có thể tìm hiểu kỹ hơn về một số kích thước cần báo giá kho lạnh. Chúng tôi xin gởi đến khách hàng một số kích thước kho lạnh thường lắp đặt để quý khách có thể chọn lựa và gởi yêu cầu báo giá kho lạnh đến công ty.
Mục Lục
Yêu cầu báo giá kho lạnh sử dụng nhiệt độ dương
Loại Panel EPS hai mặt tôn Colorbond dày 100mm
Loại | Dài(m) | Rộng(m) | Cao(m) | Thể tích(m3) | Công suất | Điện thế(V) | Nhiệt độ(oC) | Đơn giá(VND) |
1ASD | 2 | 2 | 2 | 8 | 220 | 0 -> 5 | Giá liên hệ | |
2ASD | 3 | 2 | 2 | 12 | 220 | 0 -> 5 | Giá liên hệ | |
3ASD | 4 | 2 | 2 | 16 | 220 | 0 -> 5 | Giá liên hệ | |
4ASD | 5 | 3 | 2 | 30 | 220 | 0 -> 5 | Giá liên hệ | |
1BSD | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 220 | 0 -> 5 | Giá liên hệ | |
2BSD | 4 | 3 | 2.5 | 30 | 220 | 0 -> 5 | Giá liên hệ | |
3BSD | 5 | 3 | 2.5 | 37.5 | 380 | 0 -> 5 | Giá liên hệ | |
1CSD | 7.5 | 3.5 | 2.5 | 65.6 | 380 | 0 -> 5 | Giá liên hệ | |
1DSD | 10 | 4 | 2.7 | 108 | 380 | 0 -> 5 | Giá liên hệ |
Ghi chú:
- Trên là một số kích thước kho lạnh loại Panel EPS hai mặt tôn COLORBOND dày 100mm thông dụng, Để biết thêm giá chi tiết, quý khách vui lòng chọn thông số kích thước rồi gởi gởi email về cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gởi báo giá chi tiết. Xin cảm ơn.
Loại Panel PU hai mặt Tôn Colorbond dày 75mm có khóa Camlock
Loại | Dài(m) | Rộng(m) | Cao(m) | Thể tích(m3) | Công suất | Điện thế | Nhiệt độ | Đơn giá(VND) |
3AUD | 4 | 2 | 2 | 16 | 220 | 0 -> +10 | Giá liên hệ | |
1BUD | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 220 | 0 -> +10 | Giá liên hệ | |
2BUD | 4 | 3 | 2.5 | 30 | 220 | 0 ->+10 | Giá liên hệ | |
1CUD | 7.5 | 3.5 | 2.5 | 65.6 | 380 | 0 -> +10 | Giá liên hệ | |
2AUD | 3 | 2 | 2 | 12 | 220 | 0 ->+10 | Giá liên hệ | |
3BUD | 5 | 3 | 2.5 | 37.5 | 380 | 0 ->+ 10 | Giá liên hệ | |
1DUD | 10 | 4 | 2.7 | 108 | 380 | 0 ->+10 | Giá liên hệ | |
4AUD | 5 | 3 | 2 | 30 | 220 | 0 ->+10 | Giá liên hệ | |
1AUD | 2 | 2 | 2 | 8 | 220 | 0 -> +10 | Giá liên hệ |
Ghi chú:
- Trên là một số kích thước kho lạnh mini loại Panel PU hai mặt Tôn Colorbond dày 75mm có khóa Camlock thông dụng, Để biết thêm giá kho lạnh chi tiết, quý khách vui lòng chọn thông số kích thước rồi gởi gởi email về cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gởi báo giá chi tiết. Xin cảm ơn.
Yêu cầu báo giá kho lạnh sử dụng nhiệt độ âm
Loại Panel EPS hai mặt Tôn Colorbond dày 175mm
Loại | Dài(m) | Rộng(m) | Cao(m) | Thể tích(m3) | Công suất | Điện thế(V) | Nhiệt độ(oC) | Đơn giá(VND) |
1ASA | 2 | 2 | 2 | 8 | 220 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
2ASA | 3 | 2 | 2 | 12 | 220 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
3ASA | 4 | 2 | 2 | 16 | 220 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
1BSA | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 220 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
2BSA | 4 | 3 | 2.5 | 30 | 220 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
3BSA | 5 | 3 | 2.5 | 37.5 | 380 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
1CSA | 7.5 | 3.5 | 2.5 | 65.6 | 380 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
1DSA | 10 | 4 | 2.7 | 108 | 380v | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
4ASA | 5 | 3 | 2 | 30 | 220 | 0 -> -20 | Giá liên hệ |
Ghi chú:
- Đây là một số kích thước kho lạnh loại Panel EPS hai mặt Tôn Colorbond dày 175mm có khóa Camlock thông dụng, Để biết thêm giá kho lạnh chi tiết, quý khách vui lòng chọn thông số kích thước rồi gởi gởi email về cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gởi báo giá chi tiết. Xin cảm ơn.
Loại Panel PU hai mặt Tôn Colorbond dày 100mm có khóa Camlock
Loại | Dài(M) | Rộng(M) | Cao(M) | Thể tích(m3) | Công suất | Điện thế(v) | Nhiệt độ(oC) | Đơn giá(VND) |
1AUA | 2 | 2 | 2 | 8 | 220 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
2AUA | 3 | 2 | 2 | 12 | 220 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
3AUA | 4 | 2 | 2 | 16 | 220 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
4AUA | 5 | 3 | 2 | 30 | 220 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
1BUA | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 220 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
2BUA | 4 | 3 | 2.5 | 30 | 220 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
3BUA | 5 | 3 | 2.5 | 37.5 | 380 | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
1CUA | 7.5 | 3.5 | 2.5 | 65.6 | 380v | 0 -> -20 | Giá liên hệ | |
1DUA | 10 | 4 | 2.7 | 108 | 380 | 0 -> -20 | Giá liên hệ |
Ghi chú:
- Đây là một số kích thước kho lạnh loại Panel PU hai mặt Tôn Colorbond dày 100mm có khóa Camlock có khóa Camlock thông dụng, Để biết thêm giá kho lạnh chi tiết, quý khách vui lòng chọn thông số kích thước rồi gởi gởi email về cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gởi báo giá chi tiết. Xin cảm ơn.
Trên là một số mẫu kích thước yêu cầu báo giá kho đông lạnh thường được sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận cung cấp dịch vụ lắp đặt kho lạnh bảo quản các loại trọn gói theo yêu cầu kích thước của khách hàng. Vậy, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ số kỹ thuật của công ty để nhận được tư vấn chi tiết hơn.